| Отчет за период с 01 августа 2020 по 31 августа 2020 г. | ||||
| Остаток на 01.08.20 | 42807.09 руб | |||
| Поступило | 5775.09 | |||
| Потрачено | 3824 | |||
| Хостинг и сайт | ||||
| reg.ru | ||||
| National telecommunications | ||||
| ООО “БЕГЕТ” | ||||
| Интергруппа | ||||
| Интергруппа | ||||
| Фонд “Послание” | ||||
| Фэйсбук | ||||
| Комиссия за перевод | ||||
| Визитки | ||||
| 12 шаг в ребцентр (симкарта) | ||||
| Книги | 3575,10 | |||
| Остаток на 01.09.2020 | 45007 | |||
