| Отчет за период с 20 июля 2020 по 31 июля 2020 г. | ||||
| Остаток на 20.08.20 | 47203 руб | |||
| Поступило | 1031,08 | |||
| Потрачено | 5427,60 | |||
| Хостинг и сайт | ||||
| reg.ru | ||||
| National telecommunications | ||||
| ООО “БЕГЕТ” | ||||
| Интергруппа | ||||
| Интергруппа | ||||
| Фонд “Послание” | ||||
| Фэйсбук | ||||
| Комиссия за перевод | 234 | |||
| Визитки | 2208 | |||
| 12 шаг в ребцентр (симкарта) | 354 | |||
| Книги | 2631.60 | |||
| Остаток на 31.08.20 | 42807 ,09 | |||
