| Отчет за февраль 2021 г. Рубли. | ||||
| ОСТАТОК на 01.02.21 | 15069,6 | |||
| Поступило за месяц | 5017,0 | |||
| Потрачено за месяц | 12559,8 | |||
| ОСТАТОК на 28.02.21 | 7526,9 | |||
| Оплата мобильного телефона для 12 шага | 100,0 | |||
| Перечисление в интергруппу (Фонд “Послание”) | 3060,0 | |||
| Фонд “Единство”. Литература в ребцентр “Шанс” | 6345,4 | |||
| Доставка книг | 1693,0 | |||
| Книги для 7 больницы | 1361,3 | |||
