Отчет за август 2021 г. Рубли. | ||||
ОСТАТОК на 01.08.21 | 9699,8 | |||
Поступило за месяц | 1393 | |||
С PayPal | 490 | |||
Потрачено за месяц | 2759,4 | |||
ОСТАТОК на 31.09.21 | 8823,3 | |||
Книги, доставка Деловая Линия | 1075 | |||
Визитница
Домен землян на 1 год |
302,5
1381,9 |
Отчет за август 2021 г. Рубли. | ||||
ОСТАТОК на 01.08.21 | 9699,8 | |||
Поступило за месяц | 1393 | |||
С PayPal | 490 | |||
Потрачено за месяц | 2759,4 | |||
ОСТАТОК на 31.09.21 | 8823,3 | |||
Книги, доставка Деловая Линия | 1075 | |||
Визитница
Домен землян на 1 год |
302,5
1381,9 |