Фин. отчет 23.05.20
| Отчет за период 01 июня 2019 по 23 мая 2020 | ||||
| Было | 42 373 | |||
| Собрано | 53 086 | |||
| Потрачено | 52 721 | |||
| Хостинг и сайт | ||||
| reg.ru | 599,00 | |||
| National telecommunications | 1 155,00 | |||
| ООО “БЕГЕТ” | 5 880,00 | |||
| Интергруппа | 1000р в квартал | |||
| Интергруппа | 5 195,00 | |||
| Фонд “Послание” | 4 080,00 | |||
| 16 909 | ||||
| Фэйсбук | Последний платеж 05.11.2019 | |||
| 5 641,61 | ||||
| 7 255,00 | ||||
| 5 067,60 | ||||
| 5 423,29 | ||||
| 5 613,75 | ||||
| 6 810,36 | ||||
| 35 812 | ||||
| На 23.05.20 в кассе | 42 738 | |||
