Фин. отчет 01.06.19
Приход 131480,99
Расход 103247,38
| Отчет с 04.04.2017 по 01.06.2019 | ||||||||
| 11.04.2019 | 1155 | National telecommunications | Сайт группы | |||||
| 12.04.2019 | 9286,16 | Фэйсбук | ||||||
| 13.04.2019 | 9916,52 | Фэйсбук | ||||||
| 14.04.2019 | 235,8 | National telecommunications | Сайт группы | |||||
| 15.04.2019 | 870 | National telecommunications | Сайт группы | |||||
| 16.04.2019 | 4680 | Фэйсбук | ||||||
| 17.04.2019 | 870 | National telecommunications | Сайт группы | |||||
| 18.04.2019 | 1000 | |||||||
| 19.04.2019 | 4577 | Фэйсбук | ||||||
| 20.04.2019 | 9315 | Фэйсбук | ||||||
| 21.04.2019 | 870 | Assist Ltd. | Сайт группы | |||||
| 22.04.2019 | 130 | Платеж в ФОАА | Литература | |||||
| 23.04.2019 | 4680 | Фэйсбук | ||||||
| 24.04.2019 | 18585 | Перевод на карту Стенды | ||||||
| 25.04.2019 | 479 | Платеж в ФОАА | Литература | |||||
| 26.04.2019 | 1250 | Платеж в ФОАА | Литература | |||||
| 27.04.2019 | 3135 | Перевод на карту | Интергруппа | |||||
| 28.04.2019 | 1000 | |||||||
| 29.04.2019 | 4165 | Фэйсбук | ||||||
| 30.04.2019 | 500 | |||||||
| 01.05.2019 | 4680 | Фэйсбук | ||||||
| 02.05.2019 | 870 | Assist Ltd. | Сайт группы | |||||
| 03.05.2019 | 1590 | Фэйсбук | ||||||
| 04.05.2019 | 3135 | Фэйсбук | ||||||
| 05.05.2019 | 500 | |||||||
| 06.05.2019 | 3135 | Фэйсбук | ||||||
| 07.05.2019 | 500 | |||||||
| 08.05.2019 | 870 | Assist Ltd. | Сайт группы | |||||
| 09.05.2019 | 2105 | Перевод на карту | Интергруппа | |||||
| 10.05.2019 | 870 | Assist Ltd. | Сайт группы | |||||
| 11.05.2019 | 500 | |||||||
| 12.05.2019 | 210 | reg.ru | Сайт группы | |||||
| 13.05.2019 | 500 | |||||||
| 14.05.2019 | 3015 | Перевод на счет | 5 традиция old | |||||
| 15.05.2019 | 500 | |||||||
| 16.05.2019 | 207 | |||||||
| 17.05.2019 | 2105 | Перевод на карту | Интергруппа | |||||
| 18.05.2019 | 1255,9 | Assist Ltd. | Сайт группы | |||||
