| ОСТАТОК на 01.10.2023 | 47 305,30 ₽ |
| ПОСТУПИЛО за месяц | 5 105,00 ₽ |
| С Юмани | 2 425,00 ₽ |
| Со Сбера | 2 680,00 ₽ |
| За границей | |
| ОСТАТОК на 31.10.2023 | 52410,30 ₽ |
| Расходы | 0,00 ₽ |
| ОСТАТОК на 01.10.2023 | 47 305,30 ₽ |
| ПОСТУПИЛО за месяц | 5 105,00 ₽ |
| С Юмани | 2 425,00 ₽ |
| Со Сбера | 2 680,00 ₽ |
| За границей | |
| ОСТАТОК на 31.10.2023 | 52410,30 ₽ |
| Расходы | 0,00 ₽ |